SECTOR

Financial Services Sector Stocks

The Financial Services sector includes 876 publicly traded companies on StockSifting and represents a meaningful slice of the US equity market. Based on the listed businesses in this group, investors usually study themes such as Essence, Delivers, Management, Range, Organization. Representative names such as Cboe Global Markets, Inc., Riot Platforms, Inc., The PNC Financial Services Group, Inc., and UBS Group AG show how companies in this sector can range from large, diversified operators to niche specialists with distinct margin profiles and growth cycles. When researching the Financial Services sector, it helps to compare valuation, capital efficiency, dividend policy, and 52-week trading range alongside business quality and balance-sheet strength. This page brings those companies together in one view so you can scan key metrics quickly and identify which stocks deserve deeper due diligence.

About the Financial Services sector

This Financial Services sector page is built for US investors who want a broad market view before drilling down into industries or individual stocks. Use it to compare company fundamentals, identify leaders and laggards, and find names worth deeper due diligence.

876 Companies in Financial Services

Compare US-listed companies by price, P/E ratio, market cap, dividend yield, ROCE, ROE, and 52-week high-low range.

Click any column to sort ascending or descending.
S.No. Company Name Price P/E Market Cap Div Yield ROCE ROE 52 Week High 52 Week Low
1 Cboe Global Markets, Inc. NOT FOUND 0.96% 21.81% 23.36% $309.87 $207.75
2 Riot Platforms, Inc. $18.58 -9.9% -22.1% $23.93 $6.19
3 The PNC Financial Services Group, Inc. $227.92 13.22 3% 12.16% $243.94 $148.28
4 UBS Group AG $43.03 18.26 0% 8.86% $38.39 $22.51
5 JPMorgan Chase & Co. $312.93 14.99 $842.83 B 1.89% 16.13% $337.25 $226.34
6 Visa Inc. $309.47 29.07 $591.64 B 0.85% 41.12% 53.95% $375.51 $293.89
7 Mastercard Incorporated $509.14 30.85 $455.46 B 0.67% 62.16% 2.1% $601.77 $480.5
8 Bank of America Corporation $53.32 13.35 $381.45 B 2.08% 10.22% $57.55 $36.49
9 HSBC Holdings plc $91.24 15.17 $316.81 B 4.11% 11.62% $1,410.4 $788
10 The Goldman Sachs Group, Inc. $934.57 17.08 $276.62 B 1.91% 13.86% $984.7 $494.68
11 Wells Fargo & Company $81.06 12.54 $250.17 B 2.21% 11.73% $97.76 $63.4
12 American Express Company $332.85 21.63 $228.84 B 1.15% 33.99% $387.49 $239.27
13 Citigroup Inc. $130.68 16.21 $224.29 B 1.8% 6.83% $133.57 $61.84
14 The Charles Schwab Corporation $92.13 18.27 $161.47 B 1.37% 18.1% $107.5 $73.76
15 Blackstone Inc. $130 33.62 $155.61 B 3.67% 29.23% $190.09 $101.73
16 S&P Global Inc. $451.68 30.91 $134.8 B 0.88% 11.53% 13.09% $579.05 $381.61
17 Interactive Brokers Group, Inc. $77.96 33.49 $133.57 B 0.39% 19.12% 23.51% $82.88 $38.1
18 HDFC Bank Limited $26.21 $133.31 B 1.63% 14.02% $1,020.5 $726.65
19 Capital One Financial Corporation $201.85 60.17 $129.08 B 1.56% 2.39% $259.63 $158.42
20 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. $22.33 10.79 $126.76 B 3.8% 18.27% $22.33 $11.72
21 Chubb Limited $324.88 12.68 $126.6 B 1.17% 14.34% $345.67 $264.1
22 The Progressive Corporation $205.62 10.48 $120.97 B 0.2% 40.45% $289.96 $192.02
23 Brookfield Corporation NOT FOUND 95.7 $114.82 B 0.6% 4.08% 1.95% $49.57 $31.62
24 Bank of Montreal $151.36 17.21 $107.34 B 3.21% 10.47% $210.03 $126.91
25 ICICI Bank Limited $28.47 17.79 $106.16 B 0.88% 16.8% $1,500 $1,187.6
26 CME Group Inc. $279.08 25.05 $101.56 B 1.76% 11.09% 14.75% $329.16 $251.9
27 Canadian Imperial Bank of Commerce $109.31 15.57 $101.27 B 2.85% 14.75% $150.72 $80.26
28 KKR & Co. Inc. $106.31 45.22 $95.5 B 0.71% 0.14% 8.56% $153.87 $82.67
29 The Bank of New York Mellon Corporation $137.95 18.63 $94.91 B 1.57% 12.9% $137.54 $73.55
30 Intercontinental Exchange, Inc. $158.83 27.59 $90.26 B 1.3% 9.47% 11.88% $189.35 $143.17
31 U.S. Bancorp $56.85 11.91 $88.84 B 3.65% 12.18% $61.19 $37.24
32 Marsh & McLennan Companies, Inc. $176.38 21.91 $86.24 B 2.06% 16.53% 29.35% $235.78 $164.89
33 Moody's Corporation $474.88 34.84 $85.17 B 0.9% 26.94% 62.08% $546.88 $402.28
34 Robinhood Markets, Inc. $89.19 43.52 $80.63 B 22.36% 21.99% $153.86 $39.21
35 Brookfield Asset Management Ltd. $48.39 31.74 $79.88 B 4.1% 20.18% 22.31% $64.1 $42.2
36 Apollo Global Management, Inc. $128.85 $77.95 B 1.6% 6.4% 14.7% $157.28 $99.56
37 Nu Holdings Ltd. $14.84 25.4 $72.28 B 30.28% $18.98 $10.55
38 Aon plc $329.5 19.36 $70.77 B 0.99% 17.09% 46.94% $381 $304.59
39 The Travelers Companies, Inc. $300.49 8.94 $64.08 B 1.66% 20.7% $313.12 $247.81
40 Truist Financial Corporation $51.12 12.67 $64.04 B 4.09% 8.24% $56.2 $35
41 Manulife Financial Corporation $38 16.89 $63.94 B 3.68% 11.49% $53.6 $38.93
42 Deutsche Bank Aktiengesellschaft $32.51 8.97 $63.25 B 3.54% 8.3% $34.26 $20.53
43 Aflac Incorporated $114.62 16.83 $59.27 B 2.13% 13.12% $119.32 $96.95
44 Arthur J. Gallagher & Co. $219.72 38.31 $56.74 B 1.26% 6.7% 6.91% $351.23 $195
45 The Allstate Corporation $214.58 5.64 $55.41 B 2.01% 39.52% $219.48 $184.62
46 Coinbase Global, Inc. $209.49 47.61 $55.36 B 6.94% 10.05% $444.64 $139.36
47 MetLife, Inc. $76.56 16.26 $50.18 B 2.92% 12.02% $83.85 $67.33
48 Fifth Third Bancorp $50.76 17.02 $46.29 B 3.14% 12.19% $55.44 $32.79
49 PayPal Holdings, Inc. $50.93 9.44 $46.07 B 1.09% 18.96% 25.73% $79.5 $38.46
50 MSCI Inc. $616.66 35.26 $45.37 B 1.45% 44.25% -66.9% $626.28 $501.08
51 Rocket Companies, Inc. $15.82 $45.06 B 0% -1.47% $24.36 $11.08
52 State Street Corporation $153.54 15.51 $42.66 B 2.24% 11.08% $150.28 $75.5
53 Ameriprise Financial, Inc. $465.51 12.83 $42.35 B 1.4% 60.51% $550.18 $422.37
54 American International Group, Inc. $75.52 13.94 $40.7 B 2.29% 7.4% $87.46 $71.25
55 Ares Management Corporation $120.92 68.6 $40.33 B 4.58% 4.22% 13.52% $195.26 $95.8
56 Sun Life Financial Inc. $70.1 15.51 $39.01 B 3.83% 13.9% $96.42 $77.38
57 The Hartford Insurance Group, Inc. $137.7 10.34 $37.96 B 1.73% 21.66% $144.5 $113.27
58 Huntington Bancshares Incorporated $16.95 12.23 $34.78 B 3.63% 10.1% $19.46 $13.36
59 Arch Capital Group Ltd. $96.98 8.38 $34.65 B 0.14% 19.54% $103.39 $82.44
60 Prudential Financial, Inc. $92.86 9.3 $32.56 B 5.46% 11.36% $119.76 $91.89
61 M&T Bank Corporation $218.21 12.22 $32.18 B 2.73% 9.8% $239 $154.98
62 Northern Trust Corporation $168.99 17.71 $31.6 B 2.01% 13.49% $161.13 $85.72
63 Prudential plc $30.8 10.03 $28.44 B 1.76% 20.58% $1,238 $773.4
64 Citizens Financial Group, Inc. $65.57 15.53 $28.06 B 2.8% 7.24% $68.79 $33.95
65 Synchrony Financial $78.34 8.1 $27.39 B 1.53% 21.3% $88.77 $46.13
66 LPL Financial Holdings Inc. $327.72 30.15 $26.58 B 0.37% 10.7% 20.86% $403.57 $281.51
67 Cincinnati Financial Corporation $164.74 10.86 $25.71 B 2.25% 16.04% $174.27 $126.45
68 Markel Group Inc. $1,960 11.6 $24.72 B 0.07% 11.77% $2,207.59 $1,698.99
69 Tradeweb Markets Inc. $114.16 30.28 $24.43 B 0.49% 11.08% 13.56% $149.25 $97.06
70 SoFi Technologies, Inc. $18.99 49.22 $24.33 B 0% 5.66% $32.73 $10.49
71 Regions Financial Corporation $28.32 11.74 $24.31 B 3.74% 11.65% $31.53 $18.83
72 KeyCorp $22.11 13.54 $24.13 B 3.7% 9.48% $23.34 $13.68
73 First Citizens BancShares, Inc. $2,047.83 12.43 $23.99 B 0.41% 9.92% $2,232.21 $1,623.76
74 Brown & Brown, Inc. $67.95 20.39 $23.27 B 0.97% 6.92% 11.23% $120.86 $63.29
75 Loews Corporation $110.44 13.85 $22.84 B 0.23% 9.43% $114.9 $82.48
76 T. Rowe Price Group, Inc. $99.61 10.78 $21.82 B 5.3% 17.78% 18.79% $118.22 $82.86
77 Principal Financial Group, Inc. $95.82 18.26 $20.89 B 3.33% 10.52% $97.88 $69.8
78 Willis Towers Watson Public Limited Company $290.82 $19.66 B 1.31% 14.54% 20.08% $352.79 $273.59
79 The Carlyle Group Inc. $51.89 23.85 $18.98 B 2.66% 14.1% $69.85 $34.01
80 TPG Inc. $45.62 101.58 $17.63 B 4.61% 15.52% $70.38 $36.95
81 East West Bancorp, Inc. $122.61 12.87 $16.91 B 2.69% 15.95% $123.82 $75.22
82 Blue Owl Capital Inc. $9.94 83.84 $15.72 B 9.1% 3.99% 5.15% $21.08 $7.95
83 Everest Group, Ltd. $347.84 9.2 $15.67 B 2.28% 10.85% $368.29 $302.44
84 Evercore Inc. $353.89 25.35 $15.01 B 0.94% 30.07% $388.71 $170.41
85 TransUnion $76.88 33.26 $14.95 B 0.64% 8.68% 10.6% $99.39 $65.23
86 Pinnacle Financial Partners, Inc. $96.76 11.99 $14.67 B 2.03% 9.53% $120.45 $81.08
87 Franklin Resources, Inc. $27.43 25.25 $14.35 B 4.76% 3.61% 4.46% $28.32 $17.16
88 Ally Financial Inc. $46 11.21 $14.19 B 2.65% 5.8% $47.27 $29.91
89 Fidelity National Financial, Inc. $50.09 22.63 $13.62 B 4.13% 7.76% $62.98 $42.78
90 Reinsurance Group of America, Incorporated $206.46 11.67 $13.55 B 1.75% 9.72% $229.21 $165.52
91 RenaissanceRe Holdings Ltd. $311.16 5.55 $13.47 B 0.52% 19.68% $318.2 $222.75
92 Erie Indemnity Company $249.12 23.3 $13.05 B 2.31% 26.19% $417.88 $233.82
93 CNA Financial Corporation $47.7 10.17 $12.9 B 3.98% 11.55% $50.72 $43.29
94 Aegon Ltd. $8.02 11.54 $12.89 B 5.83% 10.42% $6.99 $5.5
95 Unum Group $77.01 18.04 $12.49 B 2.32% 6.69% $83.12 $68.28
96 Bitmine Immersion Technologies, Inc. $23.01 $12.46 B 0.04% -4.13% -86.26% $161 $3.2
97 Corebridge Financial, Inc. $26.36 $12.08 B 3.72% -2.97% $36.57 $22.19
98 Globe Life Inc. $149.76 10.64 $11.78 B 0.87% 20.59% $152.8 $111.13
99 First Horizon Corporation $24.55 12.3 $11.73 B 2.74% 10.94% $26.56 $16.45
100 Webster Financial Corporation $72.37 12.27 $11.68 B 2.19% 10.77% $74 $43.83
101 Equitable Holdings, Inc. $41.08 $11.6 B 2.59% -38.87% $56.61 $35.2
102 Assurant, Inc. $228.06 13.35 $11.34 B 1.56% 15.9% $246.31 $181.75
103 Invesco Ltd. $25.31 $11.34 B 3.37% -2.66% -1.22% $29.61 $12.27
104 Houlihan Lokey, Inc. $161.19 24.73 $11.29 B 1.49% 20.67% 20.47% $211.78 $134.41
105 Old Republic International Corporation $42.24 11.35 $10.32 B 2.96% 16.31% $46.76 $35.6
106 Galaxy Digital $25.98 $10.2 B 9.53% -9.23% $45.92 $10.75
107 Wintrust Financial Corporation $149.92 12.57 $10.18 B 1.51% 12.11% $162.96 $100.37
108 SEI Investments Company $83.19 14.81 $10.12 B 1.24% 21.84% 28.96% $93.96 $69.04
109 TeraWulf Inc. $20.1 $9.86 B -3.53% -3.44% $21.34 $2.23
110 Popular, Inc. $148.16 12.04 $9.68 B 2.04% 14.05% $149.69 $84.32
111 Jefferies Financial Group Inc. $46.88 15.89 $9.66 B 3.36% 7.95% 6.85% $71.04 $35.53
112 Ryan Specialty Holdings, Inc. $36.28 77.99 $9.64 B 1.31% 18.21% $73.46 $31.5
113 Freedom Holdings Corp. $157 $9.61 B 23.41% 0.22% $194.01 $107.97
114 UMB Financial Corporation $122.85 13.23 $9.36 B 1.39% 12.59% $136.11 $89.34
115 Hut 8 Corp. $81.6 $9.2 B -13.35% -18.58% $76.08 $10.61
116 Old National Bancorp $23.76 13.28 $9.19 B 2.39% 9.02% $26.17 $18.83
117 FirstCash Holdings, Inc. $206.72 27.86 $9.09 B 0.82% 11.49% 15.26% $210.19 $119
118 Cullen/Frost Bankers, Inc. $143.32 14.46 $9.05 B 2.79% 15.31% $148.97 $109.43
119 Western Alliance Bancorporation $79.49 9.11 $8.75 B 2.11% 13.52% $97.23 $62.38
120 Primerica, Inc. $277.76 12.12 $8.74 B 1.74% 31.93% $288.03 $230.09
121 Columbia Banking System, Inc. $29.2 12.7 $8.51 B 4.99% 8.49% $32.7 $21.56
122 StoneX Group Inc. $104.66 23.41 $8.28 B 8.3% 16.74% $107.92 $52
123 Kinsale Capital Group, Inc. $351.01 16.23 $8.15 B 0.28% 29.25% $512.76 $321.97
124 Janus Henderson Group plc $51.55 9.44 $7.94 B 0% 13.36% 16.2% $53.76 $29.29
125 Figure Technology Solutions, Inc. $36.44 83.26 $7.89 B 7.01% 16.78% $78 $25.01
126 Jackson Financial Inc. $111.84 $7.88 B 3.23% 0.71% $123.61 $69.84
127 AXIS Capital Holdings Limited $100.82 8.2 $7.5 B 1.73% 16.21% $110.34 $88.07
128 Commerce Bancshares, Inc. $50.76 12.46 $7.47 B 2.15% 15.97% $63.19 $46.99
129 Virtu Financial, Inc. $47.63 9.29 $7.38 B 1.9% 10.27% 52.72% $52.21 $31.55
130 Prosperity Bancshares, Inc. $69.96 12.24 $7.11 B 3.41% 7.21% $77.2 $61.07
131 Lincoln National Corporation $36.35 6.23 $7.01 B 4.85% 12.28% $46.82 $28.98
132 Voya Financial, Inc. $74.7 11.88 $6.91 B 2.49% 11.24% $79.99 $54.48
133 First American Financial Corporation $66.49 11.09 $6.82 B 3.32% 11.96% $71.47 $53.09
134 StepStone Group Inc. $55.16 $6.57 B 2.03% -10.1% -65.12% $77.8 $40.58
135 Piper Sandler Companies $91.16 23.1 $6.5 B 0.77% 19.61% $95.06 $53.25
136 F.N.B. Corporation $17.83 10.91 $6.38 B 2.92% 8.65% $19.14 $12.33
137 UWM Holdings Corporation $3.98 232.57 $6.37 B 10.05% 13.38% $7.14 $3.38
138 The Hanover Insurance Group, Inc. $179.99 9.59 $6.36 B 2.11% 20.6% $188.18 $155.93
139 Flagstar Bank, National Association $14.81 $6.17 B 0.27% -2.17% $14.9 $10.27
140 Central Bancompany, Inc. $25.52 15.74 $6.15 B 1.88% 11.34% $26.25 $9.8
141 MGIC Investment Corporation $27.98 8.22 $6.07 B 2.14% 14.31% $29.97 $23.24
142 Enact Holdings, Inc. $43.13 8.98 $6.06 B 1.96% 13.03% $44.8 $33.94
143 Hamilton Lane Incorporated $106.83 25.52 $5.96 B 2.02% 22.66% 31.7% $179.19 $90.47
144 MarketAxess Holdings Inc. $164.96 24.03 $5.93 B 1.89% 22.53% 19.39% $232.84 $156.17
145 Essent Group Ltd. $62.67 8.53 $5.89 B 2.23% 12.15% $67.09 $53.31
146 Blue Owl Capital Corporation $11.78 9.38 $5.88 B 12.56% 9.4% $15.19 $10.52
147 White Mountains Insurance Group, Ltd. $2,275.01 5.15 $5.68 B 0.04% 21.11% $2,333 $1,648
148 Credit Acceptance Corporation $542.71 13.36 $5.66 B 7.53% 25.9% $549.75 $401.9
149 Hancock Whitney Corporation $69.35 11.63 $5.66 B 2.88% 11.32% $75.43 $47.39
150 Blue Owl Technology Finance Corp. $12.16 7.79 $5.61 B 11.51% 12.35% $21.62 $10.87
151 Bank OZK $49.24 7.81 $5.59 B 3.7% 12.09% $53.66 $39.82
152 Axos Financial, Inc. $98.97 12.16 $5.55 B 16.75% $101.92 $58.29
153 BGC Group, Inc. $11.6 35.67 $5.53 B 0.68% 9.11% 13.18% $11.9 $8.12
154 Home BancShares, Inc. $27.18 11.48 $5.49 B 3.09% 11.52% $30.83 $25.68
155 Moelis & Company $68.69 23.34 $5.44 B 3.79% 28.9% 44.77% $78.22 $48.96
156 RLI Corp. $57.85 13.28 $5.36 B 1.11% 24.44% $79.55 $55.8
157 Mercury General Corporation $94.9 9.9 $5.36 B 1.34% 24.8% $100.06 $51.61
158 Sprott Inc. $145.03 57.02 $5.26 B 0.87% 18.57% 18.67% $230.43 $69.83
159 Lemonade, Inc. $68.67 $5.25 B -29.37% $99.9 $25.07
160 HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. $40.68 28.17 $5.2 B 4.18% 7.44% $41.15 $23.08
161 Twenty One Capital, Inc. $7.92 $5.03 B $59.75 $5.61
162 Nelnet, Inc. $138.72 11.67 $5 B 0.95% 11.59% $142.87 $102
163 Selective Insurance Group, Inc. $81.85 10.67 $4.97 B 2.1% 13.86% $93.38 $71.75
164 PennyMac Financial Services, Inc. $94.3 9.82 $4.92 B 1.27% 2.96% 12.31% $160.36 $82.65
165 Radian Group Inc. $35.25 8.24 $4.8 B 2.89% 13.15% $38.84 $29.32
166 Associated Banc-Corp $28.36 9.91 $4.7 B 3.39% 9.91% $29.52 $19.62
167 First Financial Bankshares, Inc. $32.64 17.33 $4.69 B 2.33% 14.39% $38.74 $28.11
168 Texas Capital Bancshares, Inc. $105.75 13.98 $4.62 B 0.37% 9.44% $108.92 $62.5
169 SLM Corporation $23.11 6.13 $4.57 B 2.25% 32.3% $34.97 $17.77
170 Lazard, Inc. $48.3 19.15 $4.54 B 4.14% 9.29% 28.62% $58.75 $33.45
171 MARA Holdings, Inc. $11.63 $4.42 B -12.15% -34.46% $23.45 $6.66
172 Fulton Financial Corporation $22.12 10.91 $4.27 B 3.44% 11.71% $22.99 $15.52
173 TFS Financial Corporation $15.05 46.3 $4.2 B 7.51% 4.76% $15.42 $12.09
174 Brookfield Wealth Solutions Ltd. $46.94 $4.19 B 0.37% 5.57% $69 $43.81
175 United Community Banks, Inc. $34.31 12.58 $4.13 B 2.91% 9.28% $36.77 $24.09
176 Miami International Holdings, Inc. $44.93 $4.12 B 10.29% -11.22% $51.38 $28.63
177 Enova International, Inc. $165.23 13.31 $4.11 B 6.7% 24.34% $176.68 $88.11
178 IREN Limited $48.72 46.32 $4.03 B 0.79% 20.53% $76.87 $5.36
179 Neptune Insurance Holdings Inc. $28.78 $3.98 B 5.68% 638.64% -21.2% $33.23 $14.78
180 Affirm Holdings, Inc. $67.06 76.1 $3.97 B 3.08% 8.92% $100 $39.35
181 Bread Financial Holdings, Inc. $91.75 7.57 $3.93 B 1.02% 16.34% $91.3 $44.57
182 BancFirst Corporation $115.2 15.81 $3.91 B 1.68% 13.85% $138.77 $101.48
183 Independent Bank Corp. $79.23 15.99 $3.85 B 3.23% 6.25% $87 $52.15
184 PJT Partners Inc. $158.16 21.23 $3.82 B 0.63% 20.55% 32.42% $195.62 $124.97
185 Renasant Corporation $40.56 21.04 $3.81 B 2.27% 5.52% $42.11 $27.48
186 Assured Guaranty Ltd. $83.38 7.58 $3.81 B 1.79% 9.57% $92.4 $78.77
187 Marex Group plc $50.92 12.08 $3.72 B 1.18% 31.55% 27.48% $53.73 $27.91
188 Hagerty, Inc. $10.86 75.7 $3.71 B 20.91% $14 $8.37
189 F&G Annuities & Life, Inc. $27.07 13.85 $3.67 B 3.47% 6.03% $36.7 $20.57
190 First BanCorp. $23.53 10.63 $3.67 B 3.4% 18.97% $23.62 $17.85
191 Cathay General Bancorp $54.44 11.53 $3.63 B 2.8% 10.92% $55.09 $37.88
192 Inter & Co, Inc. $8.23 13.77 $3.63 B 1.37% 14.36% $10.36 $5.62
193 The Baldwin Insurance Group, Inc. $25.82 $3.58 B 2.81% -5.17% $45.16 $15.88
194 BlackRock, Inc. $1,055.55 27.48 $3.54 B 2.19% 4.7% 10.72% $1,219.94 $845.82
195 Palomar Holdings, Inc. $132.41 17.93 $3.53 B 23.58% $175.85 $107.75
196 WesBanco, Inc. $36.32 15.84 $3.53 B 4.22% 6.54% $38.1 $27.48
197 First Interstate BancSystem, Inc. $34.46 11.53 $3.48 B 5.46% 8.95% $39.26 $24.76
198 Cohen & Steers, Inc. $68.25 22.64 $3.47 B 4.02% 23.06% 26.04% $83.99 $58.39
199 Genworth Financial, Inc. $8.85 15.38 $3.43 B 3.65% $9.28 $6.29
200 Upstart Holdings, Inc. $34.86 63.78 $3.42 B 7.49% $87.3 $23.96
201 Community Financial System, Inc. $63.37 15.86 $3.34 B 2.97% 11.17% $67.5 $51.12
202 First Hawaiian, Inc. $27.15 12.08 $3.34 B 3.83% 10.26% $28.35 $22.07
203 Nicolet Bankshares, Inc. $155.77 22.07 $3.33 B 0.81% 12.4% $163.11 $103
204 Hamilton Insurance Group, Ltd. $32.6 5.6 $3.23 B 0% 32.62% $32.9 $17.5
205 Bank of Hawaii Corporation $80.06 15.45 $3.18 B 3.5% 11.7% $82.73 $59.36
206 Simmons First National Corporation $21.66 $3.17 B 3.97% -11.44% $22.18 $17
207 FS KKR Capital Corp. $11.3 287.7 $3.16 B 15.93% 0.18% $22.68 $9.72
208 Accelerant Holdings $14.86 $3.16 B -2.46% $31.18 $9.18
209 Park National Corporation $175.45 17.52 $3.16 B 2.51% 13.87% $179.48 $140.12
210 Maase Inc. $10.34 $3.15 B -1.14% -0.19% $14 $2.41
211 eToro Group Ltd. $38.94 14.54 $3.14 B 18.8% 19.37% $79.96 $24.74
212 First Financial Bancorp. $29.67 12.14 $3.1 B 3.37% 9.82% $31.38 $22.07
213 NMI Holdings, Inc. $40.16 7.9 $3.07 B 16.17% $43.2 $32.71
214 CleanSpark, Inc. $12.05 $3.06 B 0.36% -3.73% -15.34% $23.61 $7.03
215 Artisan Partners Asset Management Inc. $37.61 10.54 $3.06 B 8.76% 33.34% 49.32% $48.5 $33.88
216 The Western Union Company $9.52 6.02 $3.01 B 10.26% 19.54% 51.86% $10.37 $7.85
217 Provident Financial Services, Inc. $22.84 10.3 $3 B 4.2% 10.71% $23.98 $15.12
218 Banc of California, Inc. $18.75 13.1 $3 B 2.56% 6.5% $21.61 $12.79
219 DigitalBridge Group, Inc. $15.59 20.68 $2.93 B 0.26% -1.6% -0.92% $15.6 $7.74
220 Hercules Capital, Inc. $15.92 8.61 $2.92 B 10.05% 16.16% $19.67 $13.7
221 CorVel Corporation $54.72 27.2 $2.88 B 35.33% 31.26% $118.8 $44.83
222 FB Financial Corporation $54.52 20.08 $2.83 B 1.54% 6.98% $62.37 $39.72
223 CVB Financial Corp. $20.76 13.47 $2.82 B 3.87% 9.34% $21.48 $17.22
224 SiriusPoint Ltd. $23.35 6.02 $2.77 B 0.58% 20.87% $23.66 $15.9
225 Sezzle Inc. $85.67 20.49 $2.73 B 52.43% 1.03% $186.74 $37.6
226 Beacon Financial Corporation $32.51 25.9 $2.73 B 3.99% 4.86% $32.83 $22.81
227 WaFd, Inc. $35.2 10.55 $2.66 B 3.07% 8.03% $36.02 $26.31
228 WisdomTree, Inc. $18.3 24.26 $2.65 B 0.7% 14.53% 26.83% $18.48 $8.02
229 Customers Bancorp, Inc. $78.37 11.8 $2.64 B 0.41% 11.34% $82.56 $43.67
230 The Bancorp, Inc. $60.96 11.48 $2.62 B 30.85% $81.65 $42.86
231 The Gabelli Dividend & Income Trust $29.21 6 $2.57 B 5.87% 15.48% $29.46 $21.82
232 First Bancorp $60.08 22.24 $2.47 B 1.61% 7.17% $62.64 $36.38
233 Acadian Asset Management Inc. $66.7 29.78 $2.38 B 0.6% 31.95% 1.25% $68.82 $24.98
234 Slide Insurance Holdings, Inc. $18.98 5.31 $2.36 B 57.42% $25.9 $12.53
235 Bitfarms Ltd $2.88 $2.36 B -16.41% -11.98% $9.27 $0.98
236 First Busey Corporation $26.8 17.16 $2.32 B 3.85% 7.02% $27.65 $19.55
237 Merchants Bancorp $49.89 10.48 $2.29 B 0.88% 9.67% $49.97 $27.25
238 Hilltop Holdings Inc. $37.95 13.6 $2.25 B 2.11% 7.79% $40.41 $28.09
239 The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited $56.23 9.68 $2.25 B 3.56% 21.45% $57.84 $36.8
240 GCM Grosvenor Inc. $10.94 48.82 $2.22 B 4.2% 19.99% 7.66% $13.22 $9.3
241 Banner Corporation $64.84 11.24 $2.2 B 3.1% 10.5% $69.83 $57.05
242 Enterprise Financial Services Corp $58.49 10.8 $2.18 B 2.26% 10.42% $62.3 $47.55
243 Pathward Financial, Inc. $99.93 11.38 $2.17 B 0.2% 23.57% $101.26 $65.87
244 Patria Investments Limited $13.31 24.8 $2.12 B 4.51% 20.51% 16.02% $17.8 $9.62
245 Skyward Specialty Insurance Group, Inc. $46.51 12.18 $2.07 B 18.86% $65.05 $40.6
246 Stewart Information Services Corporation $66.84 17.77 $2.05 B 3.14% 8.5% $78.61 $56.39
247 LendingClub Corporation $17.92 14.91 $2.02 B 9.55% $21.67 $9
248 HCI Group, Inc. $154.6 6.76 $2.02 B 1.03% 40.46% $210.5 $136.37
249 Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. $57.33 8.79 $1.99 B 4.86% 15.04% $57.35 $36.52
250 Perella Weinberg Partners $21.5 55.78 $1.98 B 1.3% 6.4% 19.57% $25.93 $14.98
251 Northwest Bancshares, Inc. $13.38 15.7 $1.98 B 5.98% 7.23% $13.75 $11.15
252 Kemper Corporation $33.55 13.75 $1.97 B 3.82% 4.86% $66.13 $28.41
253 Stellar Bancorp, Inc. $37.94 18.73 $1.93 B 1.58% 6.28% $40.21 $24.59
254 Columbia Financial, Inc. $18.41 37.03 $1.92 B 4.62% $18.87 $12.97
255 EZCORP, Inc. $30.71 15.54 $1.91 B 8.51% 12.97% $30.96 $12.85
256 National Bank Holdings Corporation $42.16 17.41 $1.91 B 3.04% 8.15% $43.09 $33.75
257 Federal Agricultural Mortgage Corporation $174.78 8.92 $1.85 B 3.66% 12.93% $210.64 $136.57
258 Federal Agricultural Mortgage Corporation $132.64 8.92 $1.85 B 3.66% 12.93% $210.64 $136.57
259 OFG Bancorp $42.55 9 $1.85 B 3.29% 15.51% $46.11 $34.95
260 Horace Mann Educators Corporation $45.18 11.35 $1.84 B 3.19% 11.7% $48.33 $38.76
261 1st Source Corporation $74.76 11.61 $1.84 B 2.14% 12.66% $75.42 $53.63
262 Sixth Street Specialty Lending, Inc. $19.24 10.72 $1.83 B 9.56% 10.61% $25.16 $16.99
263 FirstSun Capital Bancorp $39.45 18.62 $1.82 B 8.92% $42.34 $29.95
264 Fidelis Insurance Holdings Limited $20.84 7.99 $1.8 B 2.88% 9.3% $21.17 $14.8
265 Encore Capital Group, Inc. $82.2 6.79 $1.75 B 12.26% 29.45% $82.66 $29.38
266 Live Oak Bancshares, Inc. $37.38 16.33 $1.73 B 0.32% 9.36% $42.89 $23.41
267 General American Investors Company, Inc. $64.05 $1.72 B 20.58% $64.42 $47.48
268 Walker & Dunlop, Inc. $50.8 30.5 $1.72 B 5.35% 2.18% 3.25% $90 $42.12
269 BlackRock Science and Technology Term Trust $25.42 5.43 $1.71 B 11.22% 18.54% $25.17 $16.12
270 German American Bancorp, Inc. $44.15 14.76 $1.66 B 2.81% 12% $45 $35.04
271 S&T Bancorp, Inc. $44.36 12.13 $1.63 B 3.26% 9.44% $44.91 $33.79
272 Hope Bancorp, Inc. $12.65 26.33 $1.62 B 4.43% 2.79% $12.8 $9.37
273 TriCo Bancshares $50 13.31 $1.62 B 2.86% 9.54% $53.18 $35.98
274 Lakeland Financial Corporation $61.36 15.51 $1.6 B 3.39% 14.29% $69.4 $50
275 Goosehead Insurance, Inc. $44.65 57.12 $1.59 B 13.21% -107.84% $114.76 $39.64
276 BlackRock Capital Allocation Term Trust $14.8 7.12 $1.58 B 21.84% 13.39% $15.41 $13.5
